Référentiel de teintes : 125 peintures, 4 gammes
La base qui alimente le convertisseur d’équivalences. Filtre par gamme, par famille ou par nom, et repère d’un coup d’œil les teintes voisines.
Statut du référentiel. Référentiel de travail : valeurs hexadécimales approchées (rendu écran, mat), à recouper sur palette avant tout achat.
| Couleur | Nom | Gamme | Famille | Hex |
|---|---|---|---|---|
| Abaddon Black | Citadel Colour | Noirs et blancs | #0B0B0C | |
| Corax White | Citadel Colour | Noirs et blancs | #F6F6F1 | |
| Black | Vallejo Model Color | Noirs et blancs | #111111 | |
| White | Vallejo Model Color | Noirs et blancs | #F4F4F0 | |
| Black | Vallejo Game Color | Noirs et blancs | #0D0D0D | |
| Dead White | Vallejo Game Color | Noirs et blancs | #F2EFE4 | |
| Matt Black | Army Painter Warpaints | Noirs et blancs | #0F0F10 | |
| Matt White | Army Painter Warpaints | Noirs et blancs | #F5F5F2 | |
| Evil Sunz Scarlet | Citadel Colour | Rouges | #C3231B | |
| Khorne Red | Citadel Colour | Rouges | #6B0F10 | |
| Mephiston Red | Citadel Colour | Rouges | #9A1316 | |
| Burnt Cadmium Red | Vallejo Model Color | Rouges | #8C1E17 | |
| Flat Red | Vallejo Model Color | Rouges | #B0211A | |
| Vermilion | Vallejo Model Color | Rouges | #D2341F | |
| Bloody Red | Vallejo Game Color | Rouges | #A81C1D | |
| Scarlett Red | Vallejo Game Color | Rouges | #C8291F | |
| Dragon Red | Army Painter Warpaints | Rouges | #A2171C | |
| Pure Red | Army Painter Warpaints | Rouges | #C52A20 | |
| Jokaero Orange | Citadel Colour | Oranges | #E5531A | |
| Troll Slayer Orange | Citadel Colour | Oranges | #F4811F | |
| Orange Brown | Vallejo Model Color | Oranges | #B8602A | |
| Hot Orange | Vallejo Game Color | Oranges | #E95A1C | |
| Fire Giant Orange | Army Painter Warpaints | Oranges | #F08B1E | |
| Lava Orange | Army Painter Warpaints | Oranges | #EA5B16 | |
| Averland Sunset | Citadel Colour | Jaunes | #FCB722 | |
| Yriel Yellow | Citadel Colour | Jaunes | #FFDC00 | |
| Flat Yellow | Vallejo Model Color | Jaunes | #F0C624 | |
| Golden Yellow | Vallejo Model Color | Jaunes | #F2AE1C | |
| Moon Yellow | Vallejo Game Color | Jaunes | #F6DD44 | |
| Sunblast Yellow | Vallejo Game Color | Jaunes | #F9CD1C | |
| Daemonic Yellow | Army Painter Warpaints | Jaunes | #F6D41D | |
| Caliban Green | Citadel Colour | Verts | #00401E | |
| Moot Green | Citadel Colour | Verts | #3DA23B | |
| Waaagh! Flesh | Citadel Colour | Verts | #1F5429 | |
| Warpstone Glow | Citadel Colour | Verts | #1E7331 | |
| Camouflage Green | Vallejo Model Color | Verts | #56653A | |
| Deep Green | Vallejo Model Color | Verts | #25583A | |
| Park Green Flat | Vallejo Model Color | Verts | #3F6A2F | |
| Dark Green | Vallejo Game Color | Verts | #245A33 | |
| Goblin Green | Vallejo Game Color | Verts | #3F8A2F | |
| Angel Green | Army Painter Warpaints | Verts | #4AA13D | |
| Greenskin | Army Painter Warpaints | Verts | #3B7B34 | |
| Caledor Sky | Citadel Colour | Bleus | #3A679A | |
| Calgar Blue | Citadel Colour | Bleus | #3C71B8 | |
| Kantor Blue | Citadel Colour | Bleus | #05164F | |
| Macragge Blue | Citadel Colour | Bleus | #0F3F80 | |
| Teclis Blue | Citadel Colour | Bleus | #3B78C4 | |
| Dark Prussian Blue | Vallejo Model Color | Bleus | #1D2D46 | |
| Flat Blue | Vallejo Model Color | Bleus | #2A5A9E | |
| Sky Blue | Vallejo Model Color | Bleus | #5AA5D7 | |
| Electric Blue | Vallejo Game Color | Bleus | #3B9BD3 | |
| Imperial Blue | Vallejo Game Color | Bleus | #1F3A74 | |
| Magic Blue | Vallejo Game Color | Bleus | #2F6AB0 | |
| Electric Blue | Army Painter Warpaints | Bleus | #3FA3DC | |
| Ultramarine Blue | Army Painter Warpaints | Bleus | #1F4C9B | |
| Genestealer Purple | Citadel Colour | Violets | #7A4FA0 | |
| Naggaroth Night | Citadel Colour | Violets | #3D2A55 | |
| Xereus Purple | Citadel Colour | Violets | #5B2D79 | |
| Violet | Vallejo Model Color | Violets | #4F2B6E | |
| Royal Purple | Vallejo Game Color | Violets | #5B2D73 | |
| Alien Purple | Army Painter Warpaints | Violets | #6D3A8C | |
| Warlock Purple | Army Painter Warpaints | Violets | #8A4BA0 | |
| Dryad Bark | Citadel Colour | Bruns | #2F120D | |
| Mournfang Brown | Citadel Colour | Bruns | #6B1D12 | |
| Rhinox Hide | Citadel Colour | Bruns | #462F30 | |
| Steel Legion Drab | Citadel Colour | Bruns | #7B6D4E | |
| Zandri Dust | Citadel Colour | Bruns | #9A8C5D | |
| Burnt Umber | Vallejo Model Color | Bruns | #3B2415 | |
| Chocolate Brown | Vallejo Model Color | Bruns | #3F2418 | |
| Dark Sand | Vallejo Model Color | Bruns | #8A7352 | |
| Flat Brown | Vallejo Model Color | Bruns | #5A3A20 | |
| Flat Earth | Vallejo Model Color | Bruns | #6B4A2F | |
| Beasty Brown | Vallejo Game Color | Bruns | #6B4A2C | |
| Charred Brown | Vallejo Game Color | Bruns | #3C2A20 | |
| Leather Brown | Army Painter Warpaints | Bruns | #7B4A25 | |
| Monster Brown | Army Painter Warpaints | Bruns | #8A5A2A | |
| Oak Brown | Army Painter Warpaints | Bruns | #5A3D28 | |
| Screaming Skull | Citadel Colour | Os et crèmes | #D2D1A2 | |
| Ushabti Bone | Citadel Colour | Os et crèmes | #BDB982 | |
| Wraithbone | Citadel Colour | Os et crèmes | #DCD8C0 | |
| Bone White | Vallejo Model Color | Os et crèmes | #D8CBA5 | |
| Ivory | Vallejo Model Color | Os et crèmes | #E1D6B3 | |
| Bonewhite | Vallejo Game Color | Os et crèmes | #D2C49A | |
| Skeleton Bone | Army Painter Warpaints | Os et crèmes | #D8C698 | |
| Bugman's Glow | Citadel Colour | Chairs | #8A4D46 | |
| Cadian Fleshtone | Citadel Colour | Chairs | #C47A5A | |
| Kislev Flesh | Citadel Colour | Chairs | #D8A778 | |
| Basic Skintone | Vallejo Model Color | Chairs | #D09A76 | |
| Flat Flesh | Vallejo Model Color | Chairs | #D9A88A | |
| Medium Fleshtone | Vallejo Model Color | Chairs | #C58A68 | |
| Dark Fleshtone | Vallejo Game Color | Chairs | #B87A58 | |
| Elfic Flesh | Vallejo Game Color | Chairs | #D9A889 | |
| Barbarian Flesh | Army Painter Warpaints | Chairs | #D7A27D | |
| Tanned Flesh | Army Painter Warpaints | Chairs | #CF9B74 | |
| Administratum Grey | Citadel Colour | Gris | #9A9F98 | |
| Celestra Grey | Citadel Colour | Gris | #92A7A8 | |
| Dawnstone | Citadel Colour | Gris | #70756F | |
| Eshin Grey | Citadel Colour | Gris | #4A4E50 | |
| Fenrisian Grey | Citadel Colour | Gris | #6D94B5 | |
| Mechanicus Standard Grey | Citadel Colour | Gris | #3B4A4E | |
| Skavenblight Dinge | Citadel Colour | Gris | #4A433C | |
| Black Grey | Vallejo Model Color | Gris | #2A2F33 | |
| German Grey | Vallejo Model Color | Gris | #3F4042 | |
| Light Grey | Vallejo Model Color | Gris | #B8BBBB | |
| Neutral Grey | Vallejo Model Color | Gris | #7A7D7D | |
| Cold Grey | Vallejo Game Color | Gris | #6F7A80 | |
| Heavy Charcoal | Vallejo Game Color | Gris | #3A3D40 | |
| Stonewall Grey | Vallejo Game Color | Gris | #8C8E8B | |
| Ash Grey | Army Painter Warpaints | Gris | #A7A9A8 | |
| Uniform Grey | Army Painter Warpaints | Gris | #6E7173 | |
| Wolf Grey | Army Painter Warpaints | Gris | #8B9296 | |
| Balthasar Gold | Citadel Colour | Métalliques | #A37450 | |
| Leadbelcher | Citadel Colour | Métalliques | #888D90 | |
| Retributor Armour | Citadel Colour | Métalliques | #C49B50 | |
| Runefang Steel | Citadel Colour | Métalliques | #C0C5C9 | |
| Gold | Vallejo Model Color | Métalliques | #B8903E | |
| Gunmetal Grey | Vallejo Model Color | Métalliques | #5B5F63 | |
| Silver | Vallejo Model Color | Métalliques | #C0C3C6 | |
| Brassy Brass | Vallejo Game Color | Métalliques | #A88A4C | |
| Gunmetal | Vallejo Game Color | Métalliques | #666A6E | |
| Polished Gold | Vallejo Game Color | Métalliques | #C79B3B | |
| Greedy Gold | Army Painter Warpaints | Métalliques | #C8963A | |
| Gun Metal | Army Painter Warpaints | Métalliques | #5D6064 | |
| Plate Mail Metal | Army Painter Warpaints | Métalliques | #9A9EA1 | |
| Weapon Bronze | Army Painter Warpaints | Métalliques | #9A6E3B |
Comment le référentiel est tenu
Chaque teinte est rangée par famille et comparée par distance colorimétrique (ΔE CIE76, espace Lab). Les métalliques ne sont comparés qu'aux métalliques : un hexadécimal ne dit rien de l'éclat.
Chaque nouvelle teinte entre dans la base avec son nom officiel, sa gamme, sa famille et une valeur hexadécimale approchée. Les valeurs sont revues à mesure que des écarts sont constatés sur palette. Une teinte absente n’est pas un oubli : le référentiel grandit gamme par gamme.
Pour comprendre les limites d’une équivalence, lis notre méthode.